Bookeye® 4 Professional technische Daten
Diese Seite gibt Ihnen die Möglichkeit alle technischen Daten des Buchscanners Bookeye® 4 Professional einzusehen. Sowohl die Geschwindigkeit, die Scangröße, der Stromverbrauch als auch der Versand sowie das Gewicht werden in der detaillierten Zusammenfassung dargestellt.
Technische Daten
Dokument | |
---|---|
Dokumentengröße | 460 x 620 mm (18 x 24,4 Zoll) 14% > DIN A2 |
Ausgabe | |
Scanner Auflösung | 600 x 600 dpi |
Pixelgröße | 9,3 x 9,3 µm |
Scangeschwindigkeit Farbe | DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 s DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 s DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 s DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 s DIN A2+ @ 600 dpi: 3,0 s |
Farbtiefe | 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen |
Scanausgabe | 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton |
Dateiformate | Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
ICC Profile | Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle Profile über webbasierte Scan2ICC Subscription. |
Qualität | Erfüllt FADGI ** Richtlinien, ISO 19264-1 |
Technische Spezifikation | |
Computer | 64 bit Linux Betriebssystem, 8 Gigabyte RAM, Intel i3, Quad Core Prozessor, 320GB HDD für große Jobs |
Touchscreen | 7 Zoll WVGA (Wide VGA) Touchscreen |
Monitor | 22 Zoll Touchscreen |
USB Anschluss | 2 USB Anschlüsse 3.0 |
Schnittstellen | 1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface |
Kamera | CCD Kamera |
Beleuchtung | Weiße LEDs, geprüft gemäß IEC 62471, keine IR-/UV-Strahlung Declaration about the Emission of UV and IR radiation |
Lebensdauer | 50.000 Std. (typ.) |
Maße | |
Abmessungen (H x B x T) | 780 x 670 x 670 mm (30,7 x 26,4 x 26,4 Zoll) |
Gewicht Scanner | 40.5 kg (90 lbs.) |
Elektrische Spezifikation | |
Elektrischer Anschluss | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil,erfüllt ECO-Standard CEC Level VI) |
Leistungsaufnahme | < 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Betriebsbereit) / 130 W (Scannen) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C (40 bis 105 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | < 42 dB(A) (Scannen) / < 33 dB(A) (Stand-by) |